专业 | 类别 | 材料/项目名称 | 检测项目代码 | 参数 |
建筑智能 | 智能工程建筑 | 通信网络系统 | 701 | 视频输出电平 |
音频系统不平衡度 | ||||
音频输出电平 | ||||
声压级 | ||||
频宽 | ||||
直流电压 | ||||
通信网络系统 | 701 | 局内障碍率 | ||
局内障碍率 | ||||
数据误码率 | ||||
传输信道速率 | ||||
信息网络系统 | 702 | 连通性 | ||
传输速率、吞吐率、丢包率 | ||||
传输时延 | ||||
容错系统切换时间 | ||||
信息安全的网络隔离性能 | ||||
综合布线系统 | 703 | 连接图 | ||
长度 | ||||
衰减 | ||||
近端串音 | ||||
近端串音功率和 | ||||
等电平远端串音 | ||||
等电平远端串音功率和 | ||||
衰减串音比 | ||||
衰减串音比功率和 | ||||
传输时延 | ||||
传输时延偏差 | ||||
智能工程建筑 | 综合布线系统 | 703 | 直流环路电阻 | |
屏蔽层导通 | ||||
回波损耗 | ||||
光纤衰减 | ||||
智能化系统集成 | 704 | 网络设备连通性能 | ||
子网间的通信性能 | ||||
电源与接地 | 705 | 网络传输 | ||
网络实时运行状态 | ||||
网络冗余(包括服务器、链路、电源) | ||||
频率 | ||||
波形畸变率 | ||||
绝缘电阻 | ||||
接地电阻 | ||||
耐压性能 | ||||
导线截面积 | ||||
设备噪声 | ||||
电流 | ||||
三相电压不平衡 | ||||
环境系统 | 706 | 地毯静电泄漏 | ||
室内噪声 | ||||
CO含量率 | ||||
CO2含量率 | ||||
温度 | ||||
湿度 | ||||
风速 | ||||
光照度 | ||||
电磁波场强 | ||||
智能工程建筑 | 建筑设备监控系统 | 707 | 交流电压 | |
交流电流 | ||||
有功功率 | ||||
无功功率 | ||||
功率因素 | ||||
光照度 | ||||
建筑设备监控系统 | 707 | 响应时间 | ||
温度 | ||||
湿度 | ||||
风速 | ||||
频率 | ||||
安全防范系统 | 708 | 响应时间 | ||
报警声级 | ||||
视频信号质量 | ||||
住宅智能化系统 | 709 | 视频信号质量 | ||
音频系统不平衡度 | ||||
音频输出电平 | ||||
声压级 | ||||
频宽 | ||||
交流电压 | ||||
频率 | ||||
波形畸变率 | ||||
接地电阻 | ||||
绝缘电阻 | ||||
智能工程建筑 | 住宅智能化系统 | 709 | 接地电阻 | |
导线截面积 | ||||
设备噪声 | ||||
网络设备连通性 | ||||
子网间通信性能 | ||||
光照度 | ||||
综合布线性能 | ||||
电流 | ||||
三相电压不平衡 |